Auf dieser Website wird erklärt wie Geld mit P2P Krediten verdient werden kann. Zum Einstieg wird erläutert was P2P Kredite sind und wie in diese investiert werden kann, außerdem werden die Risiken dieser Anlageform betrachtet. Zudem werden einige etablierte P2P Plattformen kurz und kompakt vorgestellt.
P2P Plattform | Durchschnittliche Rendite (p.a.) | Anzahl Investoren | Investiert | Gründung |
---|---|---|---|---|
Bondora | 6,75 % | 203.102 | 626 Mio. € | 2008 |
Mintos | 11,50 % | 487.866 | 8.171 Mio. € | 2015 |
EstateGuru | 11,07 % | 135.671 | 595 Mio. € | 2014 |
Twino | 8 – 10 % | 58.514 | 1.020 Mio. € | 2015 |
PeerBerry | 11,06 % | 56.746 | 1.224 Mio. € | 2017 |
Robocash | 10 – 14 % | 25.761 | 433 Mio. € | 2017 |
LendSecured | 11,00 % | 1.516 | 3,4 Mio. € | 2019 |
Viainvest | 11,80 % p.a. | 29.616 | 335 Mio. € | 2016 |
Achtung: P2P Kredite haben ein hohes Risiko! Vor einer Investition sollten die Risiken abgewogen werden, für konservative Anleger sind P2P Kredite normalerweise die falsche Wahl. Auf keinem Fall sollte ein Großteil des eigenen Vermögens nur in diese Anlageklasse investiert werden.
Hinweis: Keine Anlageberatung! Diese Webseite bietet lediglich Informationen zum Thema P2P Kredite und zu einigen P2P Plattformen. Diese stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung da. Die Entscheidung zur Investition sollte eigenständig oder mit Hilfe eines Finanzberaters erfolgen.