Auf dieser Website wird erklärt wie Geld mit P2P Krediten verdient werden kann. Zum Einstieg wird erläutert was P2P Kredite sind und wie in diese investiert werden kann, außerdem werden die Risiken dieser Anlageform betrachtet. Zudem werden einige etablierte P2P Plattformen kurz und kompakt vorgestellt.
P2P Plattform | Durchschnittliche Rendite (p.a.) | Anzahl Investoren | Investiert | Gründung |
---|---|---|---|---|
Bondora | 6,75 % | 226.804 | 1.017 Mio. € | 2008 |
Mintos | 11,22 % | 536.000 | 10.530 Mio. € | 2015 |
Twino | 8 – 14 % | 62.520 | 1.092 Mio. € | 2015 |
PeerBerry | 11,16 % | 89.070 | 2.746 Mio. € | 2017 |
Robocash | 8 – 11 % | 37.930 | 932 Mio. € | 2017 |
Lande | 10,80 % | 7.583 | 25,5 Mio. € | 2019 |
Viainvest | 13,00 % | 40.998 | 517 Mio. € | 2016 |
Income | 13,78 % | 8.197 | 116 Mio. € | 2020 |
Esketit | 12,13 % | 22.162 | 631 Mio. € | 2020 |
Achtung: P2P Kredite haben ein hohes Risiko! Vor einer Investition sollten die Risiken abgewogen werden, für konservative Anleger sind P2P Kredite normalerweise die falsche Wahl. Auf keinem Fall sollte ein Großteil des eigenen Vermögens nur in diese Anlageklasse investiert werden.
Hinweis: Keine Anlageberatung! Diese Webseite bietet lediglich Informationen zum Thema P2P Kredite und zu einigen P2P Plattformen. Diese stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung da. Die Entscheidung zur Investition sollte eigenständig oder mit Hilfe eines Finanzberaters erfolgen.